ジ ャ ン ボ フ ァ ン 詳 細 仕 様 |
仕 様 |
型 式 | 5600 | 4600 | |
---|---|---|---|
プロペラ仕様 | 直径 | 600mm | 600mm |
形状 | 翼型 | 翼型 | |
翼数 | 10枚 | 4枚 | |
性能 | 風量 | 340/420cm3/min | 220/250cm3/min |
風の到達距離 | 70m | 40m | |
モータ仕様 (50/60Hz共用) |
電源 | 3相・200V・4P | 3相・200V・6P |
出力 | 1.5KW | 0.75KW | |
回転数 | 1,420/1,710rpm | 972/1,143rpm | |
絶縁種類 | B種 | B種 | |
定格 | 連続 | 連続 | |
重量 | 65Kg | 55Kg | |
騒音レベル | 75/76ホン(dB) | 65/67ホン(dB) |
共通一般仕様 | 風の広がり角度調整機構 | 可変式ガイドベーン |
---|---|---|
風の上下角度調整機構 | 上・下180度ワンタッチ方式。過回転防止ストッパー付モータ保護 | |
モータ保護 | 過負荷保護装置内臓スイッチ | |
スイッチ保護 | 防塵・防雨タイプのスイッチボックス | |
安全対策 | 吸込み側・吐出側共安全構造のガードネット | |
風胴 | つつみ形エアロダイナミック風胴 | |
キャスター | φ150・2輪固定・2輪自在・ストッパー付 | |
コード | ゴムキャブタイヤ・2PNCT・1.25"・10m | |
プラグ | 4P20Aゴムプラグ |
外形寸 |
風の到達距離 (等速線は理想的な条件下での数値です。実際の使用に当っては現場の条件で多少異なります) |